测色技术在炒青绿茶品质评价中的应用研究
1 材料与方法
(1)茶样 从市场购进14种不同产地,不同价格的炒青绿茶作为供试样,并聘请茶叶审评专家对茶样进行品质感官审评,审评结果采用100分法,各项目评分按常规标准,即如表1所示。
表1 感官审评各项目评分标准
外 形 40分 | 内 质 60分 | ||||||
条索 | 色泽 | 整碎 | 净度 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 15 |
(2)仪器设备 色泽测定采用日本日本公司产CR-100型色彩色差计,配以微型粉碎机,专制测色盒等附件。 (3)测色方法 ①表色系选择:采用CIE(国际照明委员会)1976年推荐的L*a*b*表色系2)。②测色标准光源选择:选用C标准光源作为测试光源。③色泽测定:色泽测定包括干茶外观色泽、干茶粉末色泽、茶汤色泽三项内容,测色方法采用“茶叶色泽的测定”3)。 2 结果与分析 (1)茶样感官审评结果 表2为14种茶样感官审评的结果,从表中数值可见,市场样的价格高低与品质审评结果有较大的差异。 (2)茶样测色结果 三个项目的测色实验所得的色度测定值(L*、a*、b*)及色度计算值(b*/a*、Cab*、Sab*)如表3~5所示。 表2 茶样感官审评结果 |
茶样编号 | 价格(元/500g) | 审评得分 |
1 | 13.60 | 82.20 |
2 | 14.00 | 73.45 |
3 | 16.00 | 83.85 |
4 | 12.50 | 79.85 |
5 | 9.00 | 71.50 |
6 | 12.80 | 87.55 |
7 | 17.00 | 86.70 |
8 | 9.60 | 85.35 |
9 | 14.80 | 84.35 |
10 | 14.60 | 67.65 |
11 | 18.00 | 93.05 |
12 | 15.00 | 86.15 |
13 | 9.00 | 79.85 |
14 | 10.00 | 82.55 |
表3 干茶外观测色结果 |
茶 样 | L* | a* | b* | b*/a* | Cab* | Sab* |
1 | 32.8 | \|0.9 | 3.0 | \|3.3333 | 3.1321 | 0.0955 |
2 | 34.2 | \|0.7 | 4.3 | \|6.1429 | 4.3566 | 0.1272 |
3 | 32.5 | \|0.6 | 1.9 | \|3.1667 | 1.9925 | 0.0613 |
4 | 31.0 | \|0.6 | 2.0 | \|3.3333 | 2.0881 | 0.0674 |
5 | 34.9 | \|1.6 | 6.2 | \|3.8750 | 6.4031 | 0.1835 |
6 | 34.8 | \|1.4 | 4.7 | \|3.3571 | 4.9041 | 0.1409 |
7 | 33.0 | \|0.6 | 2.1 | \|3.5000 | 2.1840 | 0.0662 |
8 | 32.4 | \|0.4 | 2.5 | \|6.2500 | 2.5318 | 0.0781 |
9 | 32.2 | \|0.4 | 2.1 | \|5.2500 | 2.1378 | 0.0664 |
10 | 33.8 | \|0.3 | 3.9 | \|13.0000 | 3.9115 | 0.1157 |
11 | 34.0 | \|0.1 | 1.5 | \|15.0000 | 1.5033 | 0.0442 |
12 | 35.8 | \|0.3 | 3.0 | \|3.7500 | 3.1048 | 0.0867 |
13 | 33.0 | \|1.1 | 3.5 | \|3.1818 | 3.6688 | 0.1112 |
14 | 35.2 | \|1.2 | 4.8 | \|4.0000 | 4.9477 | 0.1406 |
(3)多元回归分析结果 对上述测色结果采用多元逐步回归法分别求取各测色项目色度值与茶样感官审评各品质因子得分及品质部分相关关系的优越回归方程,各优越回归方程的复相关系数汇总于表6。 表4 干茶粉末测色结果 |
茶 样 | L* | a* | b* | b*/a* | Cab* | Sab* |
1 | 47.7 | \|3.5 | 14.6 | \|4.1714 | 15.0137 | 0.3148 |
2 | 45.6 | \|2.3 | 13.3 | \|5.7826 | 13.4974 | 0.2960 |
3 | 46.6 | \|3.2 | 13.0 | \|4.0625 | 13.3881 | 0.2873 |
4 | 43.9 | \|3.2 | 12.4 | \|3.8750 | 12.8062 | 0.2917 |
5 | 45.6 | \|3.4 | 15.0 | \|4.4118 | 15.3805 | 0.3373 |
6 | 48.0 | \|3.4 | 14.2 | \|4.1765 | 14.6014 | 0.3042 |
7 | 46.6 | \|3.2 | 12.7 | \|3.9688 | 13.0969 | 0.2811 |
8 | 46.1 | \|2.9 | 13.5 | \|4.6552 | 13.8080 | 0.2995 |
9 | 45.8 | \|2.6 | 12.8 | \|4.9231 | 13.0614 | 0.2852 |
10 | 44.7 | \|2.2 | 13.6 | \|6.1818 | 13.7768 | 0.3082 |
11 | 47.5 | \|3.1 | 13.0 | \|4.1936 | 13.3645 | 0.2814 |
12 | 46.4 | \|2.9 | 13.0 | \|4.4828 | 13.3195 | 0.2871 |
13 | 46.2 | \|3.6 | 14.7 | \|4.0833 | 15.1344 | 0.3276 |
14 | 44.8 | \|3.3 | 13.3 | \|4.0303 | 13.7033 | 0.3059 |
表5 茶汤测色结果 |
茶 样 | L* | a* | b* | b*/a* | Cab* | Sab* |
1 | 29.8 | \|0.4 | 17.9 | \|44.7500 | 17.9045 | 0.6008 |
2 | 27.0 | 1.8 | 17.7 | 9.8333 | 17.7913 | 0.6589 |
3 | 30.2 | \|1.7 | 15.9 | \|9.3529 | 15.9906 | 0.5295 |
4 | 30.5 | \|0.6 | 18.7 | \|31.1667 | 18.7096 | 0.6134 |
5 | 29.6 | \|1.2 | 18.1 | \|15.0833 | 18.1397 | 0.6128 |
6 | 30.1 | \|1.0 | 17.6 | \|17.6000 | 17.6284 | 0.5857 |
7 | 28.6 | 0.4 | 16.2 | 40.5000 | 16.2049 | 0.5666 |
8 | 30.3 | \|1.4 | 17.9 | \|12.7857 | 17.9547 | 0.5926 |
9 | 29.4 | \|0.4 | 18.5 | \|46.2500 | 18.5043 | 0.6294 |
10 | 28.6 | 0.3 | 19.6 | \|65.3333 | 19.6023 | 0.6854 |
11 | 30.2 | \|0.5 | 15.9 | \|31.8000 | 15.9079 | 0.5268 |
12 | 29.3 | \|0.3 | 17.6 | \|58.6667 | 17.6026 | 0.6008 |
13 | 30.9 | \|2.3 | 17.7 | \|7.6957 | 17.8488 | 0.5776 |
14 | 30.5 | \|0.2 | 17.2 | \|86.0000 | 17.2012 | 0.5640 |
表6 测色与审评得分 |
干茶外观测色 | 粉末样测色 | 茶汤测色 | |
干茶色泽分 | 0.7650 | 0.7978 | / |
汤 色 分 | / | / | 0.9051 |
内质总分 | / | 0.6115 | 0.7662 |
外形总分 | 0.8450 | 0.9405 | / |
品质总分 | 0.8708 | 0.9369 | 0.7662 |
表6结果表明,在各测色项目色度值与品质总分的相关分析中,以干茶粉末样色度值所建立的多元回归方程的复相关系数更高,为0.9369,其数学模式为: Y=171.368+8.21325b*+5.77817b*/a*-580.946Sab*(Y为品质总分预测值) 对上式进行品质判别验算,结果如表7。 验算结果表明,由色度值计算所得的品质得分与感官审评评分有很好的拟合度,两者大误差仅3.995分,平均误差为0.2045分,由此可见,以此法简便快速地进行炒青绿茶的品质管理是可行的。 表7 品质模式判别精度验算结果 |
茶 样 | 模式计算值 | 感官审评得分 | 误 差 |
1 | 84.297 | 82.200 | 2.097 |
2 | 75.231 | 73.450 | 1.781 |
3 | 87.761 | 83.850 | 3.911 |
4 | 81.360 | 79.850 | 1.510 |
5 | 73.122 | 71.500 | 1.622 |
6 | 87.140 | 87.550 | \|0.410 |
7 | 89.440 | 86.700 | 2.740 |
8 | 81.355 | 85.350 | \|3.995 |
9 | 82.365 | 84.350 | \|1.985 |
10 | 68.301 | 67.650 | 0.651 |
11 | 90.431 | 93.050 | \|2.619 |
12 | 85.448 | 86.150 | \|0.702 |
13 | 78.191 | 79.850 | \|1.659 |
14 | 79.605 | 82.550 | \|2.945 |