数码图像德国爱莎测试卡方案(ESSER TEST CHART)
由成立于1998年TILO天友利专业代理,TILO是行业工商许可的数码图像检测用照明光源的生产型企业,通过ISO9001国际质量管理体系认证。
★★★★★第31届省港杯足球赛由天友利冠名赞助
★★★★★本公司通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证
★★★★★本公司通过CE、RoHS、SCM等产品认证和检测
德国爱莎ESSER摄像机测试卡(ESSER TEST CHART),摄像机测试卡应该是视频摄象机日常使用及定期检修时必备的工具,一套符合标准的测试卡更是不可缺少的,但在国内,也越来越被大型高档数码影像生产企业和实验室所重视(by 3nh.com sales)。德国ESSER实验室长期从事光学摄象标准测试卡的研究及生产,产品全部符合CIE及EBU标准,并具有齐全的产品系列,适用于4:3、16:9、525、625及HDTV等不同制式的视频摄象机,甚至包括电视电影机专用的测试胶卷。除此以外,ESSER的大部分产品都有不同的格式,如
1. 测试卡格式:
为配合不同场合及用途,爱莎提供多种不同的格式,相同格式的测试卡外形是一样的,只是按宽高比有不同的图像尺寸(全部为毫米)。
备注:
2. 套装测试卡:
为配合市场需要,ESSER公司特别集合了常用的反射式测试卡,采用K280格式,并包括了一个方便携带及能展开放在桌上的夹子,组成多套测试卡套装以十分实惠的价格推出市场,另外还有一套小型的测试卡,共外带用,格式是K160,测试卡套装包括了:
TCF4套装,K280格式(4:3):
T-05 | 综合测试卡 |
TE-120 | 放射星测试卡,用于检查及调整镜头后焦 |
TE-108 | 九格灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常调准白平衡 |
TCF6套装,K280格式(4:3):
T-05 | 综合测试卡 |
TE-100 | 放射星测试卡,用于检查及调整镜头后焦 |
TE-107 | 清晰度测试卡,用于检查摄象机的清晰度 |
TE-108 | 九格灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度 |
TE-112 | 重合测试卡,用于检查三片彩色摄象机的会聚电路的重合 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常调准白平衡 |
MiniF小型套装,K160格式(4:3):
T-05 | 综合测试卡 |
TE-120 | 放射星测试卡,用于检查及调整镜头后焦 |
TE-106 | 彩条测试卡,用于调准摄像机的PAL编码器 |
TE-108 | 九格灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常调准白平衡 |
WSF4套装,K360格式(16:9):
TE-148 | 放射星测试卡,用于检查及调整镜头后焦 |
TE-106 | 彩条测试卡,用于调准摄像机的PAL编码器 |
TE-127 | 九格灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常调准白平衡 |
WSF6套装,K360格式(16:9):
TE-105 | 综合测试卡 |
TE-148 | 放射星测试卡,用于检查及调整镜头后焦 |
TE-106 | 彩条测试卡,用于调准摄像机的PAL编码器 |
TE-107 | 清晰度测试卡,用于检查摄象机的清晰度 |
TE-127 | 九格灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度 |
TE-115 | 3200K白平衡卡,用于日常调准白平衡 |
HD Set Kit 3高清用套装,K360格式(16:9):
TE-148 | 放射星测试卡,用于检查及调整镜头后焦 |
TE-232 | 十一格灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度,带彩条及黑洞 |
TE-233 | 彩色方格测试卡,用于测试彩色还原度 |
HD Set Kit 4高清用套装,K360格式(16:9):
TE-148 | 放射星测试卡,用于检查及调整镜头后焦 |
TE-232 | 十一格灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度,带彩条及黑洞 |
TE-233 | 彩色方格测试卡,用于测试彩色还原度 |
TE-234 | 彩色渐变方格测试卡,用于测试彩色深度 |
3. 测试卡
除上面提供的套装外,爱莎还提供大量的型号针对个别用途,请注意,并非所有测试卡都会生产所有格式,订货前请先与3nh.com销售人员确认。
a. 镜头后焦调整用测试卡 - 用于测试或调整镜头的后焦,对焦及检查镜头的焦点及光学分辨率。
TE-100 | 测试镜头的整体对焦及分辨率,调整镜头,检查镜头中心后焦及各区的几何失真及分辨率 |
TE-110 | 测试镜头的整体对焦,调整镜头,检查镜头各区后焦及分辨率 |
TE-120 | 日常镜头后焦调整用 |
TE-121 | 日常镜头后焦调整用 |
TE-202 | 日常镜头后焦调整用 |
TE-220 | 日常镜头后焦调整用,带四角图形 |
TE-218 | 镜头自动对焦用,IEC61142标准,只有反射式格式 |
b. 伽马及灰度测试卡 - 用于测试及调整摄像机的伽马系数及灰度,必须配合视频示波器及参照测试卡说明书上的读数及测试条件说明。
TE-07 | 多波群及对数灰度,多波群为0.5 ~ 10MHz,灰度为十三格 |
BBC-64 | BBC灰度卡,九格,带黑洞,4:3及16:9适用,只有反射式格式 |
BBC-65 | BBC灰度卡,带黑洞,4:3及16:9适用,只有反射式格式 |
TE-83 | ITE灰度卡,十一格,伽马系数为0.45,只有胶片式格式 |
TE-84 | ITE灰度卡,十一格,伽马系数为1,只有胶片式格式 |
TE-108 | 对数灰度卡,九格 |
TE-100 | 对数灰度卡,五格 |
TE-153 | 对数灰度卡,十一格 |
TE-192 | 锯齿波测试卡,只有胶片式格式 |
TE-205 | 伽马系数测试卡,只有胶片式格式 |
c. 分辨率及多波群测试卡 - 用于测试及调整摄像机的分辨率及调制深度,必须配合视频示波器及参照测试卡说明书上的读数及测试条件说明。
T-03 | 调制深度测试卡,0.5 ~ 5MHz |
T-08 | 多波群及线性灰度测试卡,0.5 ~ 10MHz |
TE-94 | ITE圆形分辨率测试卡,只有胶片式格式 |
TE-99 | 调制深度测试卡,0.5 ~ 10MHz |
TE-103 | 多波群测试卡,1 ~ 6MHz,白底黑条 |
TE-104 | 多波群测试卡,1 ~ 6MHz,黑底白条 |
TE-107 | 多波群测试卡,1 ~ 10MHz |
TE-135 | 多波群测试卡,0.5,1,1.5,2,2.5,3,4,5,6MHz |
TE-144 | 家用一体机用分辨率测试卡 |
TE-152 | 分辨率测试卡,1 ~ 8MHz |
TE-157 | 圆形分辨率测试卡,2,3,4,5,6,8,10MHz |
TE-159 | 正玄波多波群测试卡,0.5,1,1.5,2,2.5,3,4,5,6MHz,只有胶片式格式 |
TE-176 | 调制深度测试卡,IEC61146标准 |
TE-199 | 多波群测试卡,0. 1 ~ 7MHz |
d. 黑白测试卡 - 用于测试摄像机的方波瞬变反应表现,可对摄像机的多种之指标进行测试,包括内部扫描嵌位电路的调整,玄光对摄像机的影响及非线性失真等,必须配合视频示波器及参照测试卡说明书上的读数及测试条件说明。
T-04 | 用于测试摄像机的传输特性 |
T-10A/B | 用于测试玄光对摄像机的影响,只有胶片式格式 |
TE-89 EIAJ | 测试卡F,用于测试摄像机的边缘响应,只有胶片式格式 |
TE-129 | 2T/20T方波测试卡,白底黑图 |
TE-130 | 2T/20T方波测试卡,黑底白图 |
TE-155 | 白窗口测试卡,30%图像高度,只有胶片式格式 |
TE-156 | 白窗口测试卡,1%图像面积,只有胶片式格式 |
TE-175 | 用于测试摄像机的拖尾现象,只有胶片式格式 |
TE-178 | 100%白场,只有胶片式格式 |
TE-215 | 用于测试摄像机的爆光现象,IEC61146-2标准,只有胶片式格式 |
e. 几何及重合测试卡 - 用于测试及调整摄像机的几何失真集重合汇聚。
T-01 | 几何失真测试卡,IEC61146标准 |
TE-112 | 方格阵列测试卡 |
TE-122 | CCD摄像机用重合测试卡 |
TE-174 | 重合测量测试卡 |
TE-179 | 重合测试卡,IEC61146-2标准 |
TE-183 | 方格阵列测试卡,IEC61146-1/-2标准 |
TE-187 | Sony重合测试卡 |
f. 彩色测试卡 - 用于测试摄像机的彩色还原能力,特别是肤色,需配合高质量广播级监视器及参照测试卡说明书上的参数及测试条件说明。
T-13 | 用于测试及调整摄像机的彩色和中性灰度及相对调制深度,配合胶片素材,EBU 3087标准 |
BBC-61A | BBC标准肤色卡,只有反射式格式 |
TE-106 | 标准彩条卡,100%白 |
TE-111 | ESSER肤色卡 |
TE-115 | 白平衡测试卡,75%白场,只有反射式格式 |
TE-123 | 红场测试卡,100%红场,只有胶片式格式 |
TE-145 | 测试讯号测试卡,逆程测试讯号第17线,只有胶片式格式 |
TE-162 | 色度响应测试卡 |
TE-169 | 色彩还原测试卡,EBU 3237标准,只有反射式格式 |
TE-188 | 色彩还原测试卡,Gretag Macbeth标准 |
TE-214 | 色彩还原测试卡,IEC61146/-2标准,只有反射式格式 |
TE-216 | 干扰网纹测试卡,只有反射式格式 |
TE-217 | Y-C偏置测试卡,IEC61146/-2标准,只有胶片式格式 |
TE-229 | 色键用测试卡,只有反射式格式 |
g. 通用测试卡 - 用于综合检查摄像机的各项指标。
T-05 | 通用综合测试卡,DIN25435-4标准 |
T-06A | 棋盘测试卡,用于检查摄像机的几何失真及分辨率 |
TE-95 | EIAJ测试卡A,ITE分辨率测试卡,只有胶片式格式 |
TE-97 | 高清晰度分辨率测试卡,1000cph=2000水平线 |
TE-101 | 标准综合测试卡 |
TE-102 | 棋盘测试卡,用于检查摄像机的几何失真及分辨率 |
h. 讯号质量评估用测试卡 - 对摄像机的几个特殊指标的评估,包括孔栅响应,复合视频编码器的色度亮度讯号的交叉干扰,水平、垂直及对角分辨率及CCD摄像机的锯齿效应等,必须配合视频示波器及参照测试卡说明书上的读数及测试条件说明。
T-63 | 动态分辨率测试卡 |
TE-87 | EIAJ测试卡B1,用于测量幅频特性,只有胶片式格式 |
TE-88 | EIAJ测试卡B2,用于测量幅频特性,只有胶片式格式 |
TE-96 | ITE孔栅响应测试卡,只有胶片式格式 |
TE-113 | 动态分辨率测试卡,带1MHz方格 |
TE-114 | 动态分辨率测试卡,不带1MHz方格 |
TE-146 | 测试讯号测试卡,逆程测试讯号第18线,只有胶片式格式 |
TE-147 | 测试讯号测试卡,逆程测试讯号第18线,带0.2MHz讯号,只有胶片式格式 |
TE-173 | 锯齿效应测试卡 |
TE-194 | 锯齿效应测试卡 |
TE-203 | 双锯齿波讯号测试卡,用于测量数字摄像机的数字量化失真,只有胶片式格式 |
i. 特定厂家摄像机用的测试卡 - 针对个别摄像机厂家3nh.com的需要而生产的测试卡
TE-180 | 池上摄像机用CPU测试卡 |
TE-185 | 池上摄像机用统调测试卡 |
TE-186 | 池上摄像机用自动几何失真测试卡 |
TE-195 | 池上摄像机用CPU测试卡,只有胶片式格式 |
TE-201 | 池上摄像机用统调测试卡,针对较旧型号的摄像机 |
TE-200 | Sony高清摄像机用统调测试卡,只有胶片式格式 |
TE-206 | 汤姆逊摄像机用玄光测试卡,相当于汤姆逊型号29299905,只有胶片式格式 |
TE-207 | 汤姆逊摄像机用分辨率测试卡,相当于汤姆逊型号4150089,只有胶片式格式 |
j. 16:9格式测试卡 - 专门用于16:9格式,但不限于高清,可用于高清及标清
TE-07 | 多波群及对数灰度,多波群为0.5 ~ 10MHz,灰度为十三格 |
T-105 | 通用综合测试卡,DIN25435-4标准 |
TE-106 | 标准彩条卡,100%白 |
TE-107 | 多波群测试卡,1 ~ 10MHz |
TE-111 | ESSER肤色卡 |
TE-115 | 白平衡测试卡,75%白场,只有反射式格式 |
TE-127 | 对数灰度卡,九格 |
TE-148 | 日常镜头后焦调整用,带四角图形 |
TE-161 | 日常镜头后焦调整用,带四角图形 |
TE-165 | 对数灰度卡,十一格 |
TE-166 | 方格阵列测试卡 |
TE-204 | 正玄波多波群测试卡,0.5 ~ 10MHz,只有胶片式格式 |
TE-07 | 多波群及对数灰度,多波群为0.5 ~ 10MHz,灰度为十三格 |
T-105 | 通用综合测试卡,DIN25435-4标准 |
TE-106 | 标准彩条卡,100%白 |
TE-107 | 多波群测试卡,1 ~ 10MHz |
TE-111 | ESSER肤色卡 |
TE-115 | 白平衡测试卡,75%白场,只有反射式格式 |
TE-127 | 对数灰度卡,九格 |
TE-148 | 日常镜头后焦调整用,带四角图形 |
TE-161 | 日常镜头后焦调整用,带四角图形 |
TE-165 | 对数灰度卡,十一格 |
TE-166 | 方格阵列测试卡 |
TE-204 | 正玄波多波群测试卡,0.5 ~ 10MHz,只有胶片式格式 |
k. 16:9 HDTV格式测试卡 - 专门用于16:9格式及针对高清晰电视
TE-98 | ITE高准确度重合测试卡 |
TE-116 | HDTV方格阵列测试卡 |
TE-117 | HDTV通用综合测试卡 |
TE-118 | HDTV分辨率测试卡,100 ~ 600cph = 200 ~ 1200水平线 |
TE-124 | HDTV分辨率测试卡,100 ~ 600cph = 200 ~ 1200水平线 |
TE-125 | HDTV动态分辨率测试卡,600cph = 1200水平线 |
TE-128 | ITE分辨率测试卡,只有胶片式格式 |
TE-167 | HDTV通用综合测试卡 |
TE-200 | Sony高清摄像机用统调测试卡,只有胶片式格式 |
TE-222 | HDTV彩色分辨率测试卡 |
TE-223 | 对数灰度卡,十三格,1:200对比度 |
TE-224 | HDTV分辨率测试卡 |
TE-225 | 多波群测试卡,1 ~ 10MHz |
TE-226 | HDTV色彩还原测试卡,只有胶片式格式 |
TE-231 | HDTV频率扫描测试卡 |
TE-232 | 十一格对数灰度卡,用于测试视频图象的亮度与对比度,带彩条及黑洞,只有K360反射式格式 |
TE-233 | 彩色方格测试卡,用于测试彩色还原度,只有K360反射式格式 |
TE-234 | 彩色渐变方格测试卡,用于测试彩色深度,只有K360反射式格式 |
4. 透射式测试卡用灯箱:
所有透射式的测试卡都需要配合灯箱,3nh提供日本ARRWOIN标准辉度箱LV-9500/LV-9300;爱莎提供三个型号的灯箱,包括便携式的LG2,桌面安装的LV5及可安装在三角架上的LE6;3nh.com提供3NH标准光源箱和DNP照明箱等。
LV-9500/LV-9300
5. 如何使用测试卡
配备了高质量的测试卡以外,测试条件也是十分重要的,第一点要注意的是灯光,标准的3200°K柔和光源以适当的距离(约2~
反射式测试卡使用设置
3nh提供ARROWIN的多色温多照度的反射式辉度箱
ARROWIN LVR-1104 适用A240 反射式测试卡
LVR-1104性能:
色温度(辉度面) 照度(辉度面)
.A 光源:2856K 6000lx
.B 光源:4874K(使用滤光片) 950lx
.C 光源:6774(使用滤光片) 580lx
.F L 1 :4200K 780lx
.F L 2 :5000K 970lx (亮度应先参照值)
低照度 :2856K 50/
照度偏差:辉度面 ±7%
辉度箱开口:350(W)*300(H)mm
卡的尺寸:320(W)*240(H)mm
光源:1)卤素灯泡A,B,C 光源和底照面
2)日光灯管 FL1:FL10W(白色) FL2:FL10EX-N(日光白色)
.电源:100-220V AC(特别指定50HZ/60HZ).850VA
.外形尺寸:光源部分910(W)*542(H)*576(D)mm
控制部分302(W)*176(H)*391(D)mm
外部接口:RS
随着观众对电视图象的质量要求不断提高,保证图象的讯号源 - 演播室内摄像机的色彩准确性、稳定性及一致性应当受到技术人员的高度重视,每一台摄象机在每天通电后的一定时间后(约半小时),应由合格的技术人员以综合测试卡(T-05)全面检查摄象机的平均表现,然后以白平衡卡(TE-115)调准白平衡,这才让摄像机进入工作状态。
而每月应以放射星测试卡(TE-100)检查镜头及光学系统的焦距及以彩条测试卡(TE-106)检查静态彩色的重现质量,这工作还须配合肤色测试卡(TE-111)检查动态彩色的重现质量。而清晰度及重合测试卡则主要作为摄像机经过维修或长时间使用后,检查摄像机的工作状态是否正常之用。
还有一点,大部分彩色及部分黑白测试卡是有寿命的,因为测试卡是以镀上感光材料的特殊纸张作为主要材料的,与照片一样,长期暴露在光下,其彩色及灰度是会产生变化的,这包括彩条、肤色、白平衡及灰度测试卡等,在使用时要注意,为减小测试卡的暴光时间,测试完成后应马上把卡放回保护盒内,在发现卡的彩色相位及电平发生大幅度变化时就应更换。