产品信息
介绍
T-10A/T-10MA符合JIS AA级和DIN B级要求的照度计,并与包括PWM控制光源在内的新型下一代光源兼容。
主要应用
官方检测机构
照明设备制造者的研究/检测
工厂、办公室、医院等中的维护
安全照明、街道照明等的照度控制
建筑光源的检测
LED照明厂房的照明控制
作为光通量或光强分布等的测量设备的传感器
特征
与PWM控制光源兼容。 可以进行对下一代光源的测量
PWM 是" 脉冲宽度调制" 的缩写," 脉冲宽度调制" 是一种通过控制脉冲信号ON 期间和OFF 期间的比率来控制信号强度的方法。脉冲信号是一种在ON 和OFF 之间反复交替的信号,ON期间在一个周期中的百分比被称为" 占空比"。PWM 控制照明是一种通过控制来自脉冲发射源光占空比(发光时间)来控制灯亮度的方法。 发光时间越长,光就会变得越亮;反过来,发光时间越短,光就会变得越暗。
符合JIS AA级和DIN B级要求的可靠、无后顾之忧的照度计
照度计T-10A和T-10MA符合JIS C 1609-1:2006 AA级中"照度计第1节:一般测量仪器"和DIN 5032 第7节B级中"光度测定;照度计和亮度计的分类"的要求,可以使测量的精确性、可靠性更高且无任何后顾之忧。符合这些标准的照度计通常用于对各种行业领域的普通照明光源、白色LED照明灯等光源的测量。
简单、低成本的多点测量系统 (2~30个点)
用一台仪器和几个探头就可以轻松地测量投影仪等的照度分布。
可分离探头
探头和主机可以互相脱离并用局域网数据线进行连接,这使其可轻松地作为检测系统的一部分进行安装。
规格
主要规格
型号 | 照度计T-10A | 照度计T-10MA | 照度计T-10WsA | 照度计T-10WLA | |
种类 | 带有可分离探头的多功能数字照度计(更多可进行2-30个点的多点测量) | ||||
照度计等级 | 符合JIS C 1609-1:2006 AA级中"照度计第1节一般测量仪器"的要求符合DIN 5032第7节B级 | 符合JIS C 1609-1:2006 对于特殊照度计的要求*1 | |||
传感器 | 硅光电管 | ||||
相关光谱敏感度 | CIE光谱发光效率V(λ)偏差6% (f1')以内 | ||||
余弦修正特性(f2) | 3%以内 | 10%以内 | |||
测量范围 | 自动量程变换(模拟输出时可手动变换5个量程) | ||||
测量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);积分照度(lx·h);积分时间(h);平均照度(lx) | ||||
测量范围 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
积分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
用户校准功能 | CCF(色彩修正参数)设置功能:测量值 × 0.500~2.000 | ||||
线性 | 显示值的±2% ±1位 | ||||
温度/湿度误差 | ±3%以内 | ||||
数字输出 | USB | ||||
模拟输出 | 1mV/位,(大读数3V);输出阻抗:10KΩ;90%响应时间:28ms | ||||
显示 | 3或4位有效数字的LCD,带背光照明(自动照明) | ||||
电源 | 两节AA电池 / 电源适配器AC-A308(另售:用于1-10个探头)或 | ||||
电池寿命 | 72小时或更长(使用碱性电池连续测量的情况下) | ||||
工作温度/湿度范围 | -10~40°C,相对湿度85%以下(35°C), | 5~40°C,相对湿度85%以下(35°C), | |||
存储温度/湿度范围 | -20~55°C,相对湿度85%以下(35°C), | 0~55°C,相对湿度85%以下(35°C), | |||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主机:69 × 161.5 × 30 mm | |||
连线长度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
重量 | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(仅探头: | 340 g(仅探头: |
*1符合JIS C 1609-1:2006 AA级除余弦修正特性(f2)以外的所有项目要求。
*2在1.00 lx以下可进行测量,但也会因声噪影响导致测量结果不稳定。
<使用微型探头和防水微型探头的注意事项>
*在测量期间,不要触摸线缆。这样做可能会导致测量值不稳定。
*在测量期间,应固定住数据线。如果不这样做,可能会导致测量值不稳定。