LS-150和LS-160亮度计机身轻巧、外形紧凑,采用电池供电,用于测量各种亮度条件。新一代的这两款新仪器是LS-100和LS-110的杰出继任者,其功能和使用性能均已改进。这两款仪器的测量范围更广,V(λ)相关性也已改进(CIE相关视觉亮度曲线)。
若要实现精确的亮度测量,测量仪器的相对光谱敏感度应完美匹配人眼的明视觉敏感度,以CIE光谱发光效率V(λ)为代表。除了使用性能改进外,LS-150 / 160与V(λ)的相关性也已改进,且测量范围大幅增至999,900 cd/m2 (LS-150)和9,999,000 cd/m2 (LS-160)。
LS-150和160具有与LS-100和LS-110相同的用户体验功能:
主要应用
产品特点
除了绝对值的测量外,此仪器还可显示与定义标准(目标)相关的值。这样,可快速确定大表面或相似物体上的亮度差。
应用领域
实际上,可使用日本的便携式亮度计测量可发光或反光的任何物体。例如:信号灯、交通灯、路面、隧道墙、机场照明、灯泡、LED、显像管等。
用户可使用LS-150 / 160保证小亮度,在出现任何质量或安全问题前更换光线减弱的灯泡,或将质量保证纳入灯泡制造中。还可间接检查包括投影屏幕、效果和显示照明在内的被照射对象。此仪器的尺寸和便携性可让用户在需要测量的任何场所进行操作。
产品规格
型号 | 亮度计LS-150 | 亮度计LS-160 |
---|---|---|
类型 | 用于测量光源和表面亮度的单反型点式亮度计 | |
测量角 | 1° | 1/3° |
光学系统 | 单反型,f=85mm F2.8透镜 | |
视角 | 9° | |
相对光谱敏感度 | 匹配CIE光谱发光效率函数V (λ) | |
适用标准 | DIN 5032-7 Class B | |
接收器 | 硅光敏元件 | |
小测量面积 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
短测量距离 | 1,012mm (213mm) | |
测量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 | |
测量时间 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 | |
亮度单位 | cd/m2或fl(可在菜单中切换) | |
亮度范围 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小数位(1cd/m2以内) | (亮度)±2%±2小数位(10cd/m2以内) |
(亮度)±2%±1小数位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小数位(10cd/m2以上) | |
(光源A:环境温度为20 ~ 30°C/68 ~ 86°F时测量) | ||
重复性 | (亮度)0.2%+1小数位 | (亮度)0.2%+1小数位 |
温湿度范围 | 0~40℃;相对湿度:85%或以下(35℃),无凝露 | |
杂光抑制 | 1%或以下 | |
偏振误差 | 1%或以下 | |
温度漂移 | 0.2%/K或以下 | |
校正标准 | 日本标准/用户标准切换模式 | |
色彩校正因数 | 通过数值输入设置;范围:0.001 ~ 9.999 | |
标准亮度 | 10个:通过测量或数值输入设置 | |
数据存储 | 1000组 | |
显示 | 外部:带背光(带调光功能)的多位液晶显示屏和其他指示 | |
端口 | USB2.0 | |
同步测量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
电源 | 2节5号(1.5V)电池、USB总线电源、AC适配器(另售) | |
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
存储温湿度范围 | 0~45°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含电池) | |
标准配件 | 镜头盖、ND目镜滤镜、目镜盖、2节5号电池、手提箱、腕带、USB连接线、数据管理软件CS-S20 |
规格如有更改,恕不另行通知。