随着高清电视时代的全面开始,为了更好地还原明锐亮丽、高分辨率的图像,一些更高质量的支持全高清的显示设备的发展也日益加速。目前先进的技术可达到亮度层次100,000 : 1的对比度,画面会给您更真实的感受。由于需要有仪器能够测量到更低的亮度,因此在重现一些“比黑色更黑的”图像时,技术上遇到了瓶颈。
另外,一些其他类型的发光元件发展迅速,如有机电致发光(Organic EL)与传统的LCD和PDP显示一样,都需要更高精度的光谱辐射曲线分析。CS-2000就是一款具有以上测量功能的分光辐射亮度计,它的低亮度测量达到了全球高水平,低达0.003 cd/m2,更高测量对比度可达100,000 : 1。
测量实例:测量一块研发阶段时的有机电致发光(Organic EL)平板
日本将先进的光学设计技术与信号处理技术充分结合,为在极端低亮度0.003 cd/m2下色度和亮度测量的高精度提供了保障。
低亮度测量:从0.003 cd/m2 起
测量精度:±2%(亮度)
仪器的独特设计充分消除了机械及电路噪声,使CS-2000在低亮度时也能进行重复性很好的迅速测量。
1 cd/m2 时的测量时间:
约5秒(快速模式)
由于使用反射型衍射光栅引起的偏振误差被减小到只有2%(测量角度:1°)。这使那些使用偏振片的显示设备如LCD的测量数据的稳定性得到了保障。
仪器仅5 nm的半波宽,满足了对于色度测量的要求(JIS Z 8724-1997,CIE 122-1996),保证了在整个可见光波长范围内色度的精确测量。
CS-2000可根据您不同的应用对象,选择不同的光学测量角度。
测量角度选择:1°,0.2°,0.1°
小测量面积:Ø0.1 mm(使用近摄镜时)
彩色LCD显示屏和操作面板设置在仪器背面,简洁的按钮排列使您可以更直观地调用想要的功能。
传统的测量对象如中、大尺寸的显示器。
小面积光源如LEDs
极小的发光源或远距离光源
仪器配合可选的近摄镜一起使用,可以测量的小面积为Φ0.1mm,不仅可以测量常规尺寸的显示设备,也可以测量一些小面积的光源。
测量距离(单位:mm) | 测量角度 | |||
---|---|---|---|---|
1° | 0.2° | 0.1° | ||
当使用近摄镜时 | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
仪器通过在设计上充分消除了机械及电路噪声,达到了更好的重复性。
(单位:秒)
亮度(cd/m2) | 一般模式 | 快速模式 |
---|---|---|
0.003 | 243 | 35 |
0.01 | 243 | 35 |
0.1 | 155 | 27 |
1 | 19 | 5 |
10 | 4 | 4 |
300 | 3.7 | 3.7 |
测量对象:标准光源A
CS-2000的核心,光学传感器,通过精确的分析设计,消除了其成分中的热量对测量数据的叠加影响。 |
|
型号 | CS-2000 | ||
---|---|---|---|
波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
测量亮度范围(标准光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
小测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
小测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
小光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.005 ~ 0.05 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.125 ~ 1.25 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.5 ~ 5 cd/m2) x,y : ±0.003 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) 0.3% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) 0.4% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) 0.3% (1.25 ~ 2.5 cd/m2) 0.4% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) | 0.15% (10 cd/m2 以上) 0.3% (5 ~ 10 cd/m2) 0.4% (0.3 ~ 5 cd/m2) |
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) 0.001 (0.005 ~ 0.1 cd/m2) 0.002 (0.003 ~ 0.005 cd/m2) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) 0.001 (0.125 ~ 2.5 cd/m2) 0.002 (0.075 ~ 0.125 cd/m2) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) 0.001 (0.5 ~ 10 cd/m2) 0.002 (0.3 ~ 0.5 cd/m2) |
偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分时间 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
测量时间 | 小1秒(手动模式)至更多大3秒(普通模式) | ||
色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作温度/ 湿度范围 | 5~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范围 | 0~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm(主机), ø 70 × 95mm(镜头) | ||
重量 | 6.2 kg |
型号 | CS-2000A | ||
---|---|---|---|
波长范围 | 380 ~ 780 nm | ||
波长分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
显示波长宽度 | 1.0 nm | ||
波长精度 | ±0.3 nm(校准波长:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd灯) | ||
光谱波宽 | 5 nm以下(半波宽) | ||
测量角度 (可选) | 1° | 0.2° | 0.1° |
测量亮度范围(标准光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 |
小测量区域 | Φ5 mm(当使用近摄镜头时为Φ1 mm) | Φ1 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(当使用近摄镜头时为Φ0.1 mm) |
小测量距离 | 350 mm(当使用近摄镜头时为55 mm) | ||
小光谱辐射显示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(标准光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(标准光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2以上) y : ±0.001 (5 cd/m2以上) x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2) |
重复性:亮度(2σ)(标准光源A)*2 | 0.15% (0.05 cd/m2 以上) 0.25% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.7% (0.001 ~ 0.003 cd/m2) 1.5% (0.0005 ~ 0.001 cd/m2) | 0.15% (1.25 cd/m2 以上) 0.25% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.7% (0.025 ~ 0.075 cd/m2) 1.5% (0.0125 ~ 0.025 cd/m2) | 0.15% (5 cd/m2以上) 0.25% (0.3 ~ 5 cd/m2) 0.7% (0.1 ~ 0.3 cd/m2) 1.5% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) |
重复性:色度(2σ)(标准光源A)*2 | x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上) x,y: 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) x: 0.001 y:0.0015 (0.003 ~ 0.1 cd/m2) x: 0.003 y:0.0035 (0.001 ~ 0.003 cd/m2) | x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上) x,y: 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 ~ 2.5 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 ~ 0.075 cd/m2) | x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上) x,y : 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 ~ 10 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 ~ 0.3 cd/m2) |
偏振误差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
积分时间 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
测量时间 | 小1秒(手动模式)至大243秒(普通模式) | ||
色空间模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光谱曲线,特征波长,激发纯度,暗视觉亮度(使用CS-S10w专业软件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作温度/ 湿度范围 | 5~35℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
存储温度 /湿度范围 | 0~30℃,相对湿度80%以下,无凝露 | ||
电源 | 电源适配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 约20 W | ||
尺寸 | 158(宽) × 200(高) × 300(长) mm (主机),Φ70 × 95mm(镜头) | ||
重量 | 6.2 kg |
使用该软件,CS-2000可通过计算机控制进行测量,并将数据以多种图表或列表形式显示。也可以将测量数据复制粘贴或者导出到其他软件工作表中。CS-S10w提供了大量的数据管理、分析、评估方式,可帮助您更简便、高效地进行研发或者品质控制工作。